Í¿¸²ÏµÍ³Éý¼¶£¬ÐÔÄÜÌáÉý
¿¹ÍÊÉ«¿¹·Û»¯£¬ÃÀ¹ÛÄ;Ã
¼õÉÙά»¤±¾Ç®£¬ÓÅÖÊÄÍÓÃ
ÆæÌØÅä·½µÄ55%ÂÁ¶ÆÂÁп»ù°å£¬¸ß¶Æ²ãÉè¼Æ£¬Ä͸¯»¯ÐÔÔ¶¸ßÓÚͬµÈ¶Æ²ãºñ¶ÈµÄÆÕͨ¶Æп»ù°å¡£
½ÓÄÉHDP/SMP/SPEµÈÓÅÖÊÍ¿¸²ÏµÍ³£¬¾ßÓнϺõÄÑÕÉ«¼á³ÖÐÔ¡¢¿¹×ÏÍâÏßÐÔÄܺͿ¹·Û»¯ÐÔÄÜ¡£
QUVAÊôÓÚ³¤²¨×ÏÍâÊä³ö£¬ÓÃÓÚÆÀ¼ÛÍ¿²ã¿¹ÀÏ»¯ÐÔÄÜ¡£
ʵÑé±êÃ÷£ºS-PE²ÊÍ¿°åµÄ¹âÔó¡¢É«²î¡¢±£¹âÂÊ¡¢·Û»¯µÈÐÔÄÜ£¬¾ùÓÅÓÚÆÕͨPE²ÊÍ¿°å¡£
QUV-a Astm-G154Ìõ¼þ7UVA-340£¬1.55w/m2*nm£¬8h uv60¡ãC£¬0.25hÅçÁÜ£¬3.75ÀäÄý50¡ãC | ³õʼÊý¾Ý | 1000h | 1500h | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | B | ¹âÔó | ¹âÔó | É«²î | ±£¹âÂÊ | ·Û»¯ | ¹âÔó | É«²î | ±£¹âÂÊ | ·Û»¯ | |||
ral9003£¨ÆÕͨpe£© | 87.21 | -1.42 | -1.9 | 38 | 28.4 | 0.74 | 74.74% | 1 | 21.6 | 1.45 | 56.84% | 2 | ||
ral9003£¨s-pe£© | 87.21 | -1.42 | -1.9 | 38 | 40.9 | 0.24 | 103.42% | 0 | 36.3 | 0.85 | 95.53% | 0 | ||
ral7037£¨ÆÕͨpe£© | 54.95 | -1.19 | -1.22 | 43.1 | 34.1 | 0.96 | 79.12% | 1 | 27.6 | 1.63 | 64.04% | 2 | ||
ral7037£¨s-pe£© | 54.95 | -1.19 | -1.22 | 43.1 | 45.1 | 0.08 | 104.64% | 0 | 38.7 | 0.61 | 89.79% | 2 | ||
ral5005£¨ÆÕͨpe£© | 45.7 | -6.5 | -19.76 | 49.8 | 40.7 | 0.88 | 81.73% | 0 | 33.9 | 2.63 | 68.07% | 2 | ||
ral5005£¨s-pe£© | 45.7 | -6.5 | -19.76 | 49.8 | 54.8 | 0.41 | 110.04% | 0 | 43.4 | 1.04 | 87.15% | 0 |
ÄÍÖÐÐÔÑÎÎíʵÑéÓÃÓÚÆÀ¼Û²ÊÍ¿°åÔÚÖÐÐÔÑÎÎñʵÑéÖеÄÄÍÊ´ÐÔ£¬ÊÔÑù̻¶ÔÚÖÐÐÔÂÈ»¯ÄÆÑÎÎñÆø·ÕÖÐÖÁ»®¶¨µÄʱ¼äºó£¬ÆÀ¶¨ÆäÍâòÆðÅÝ¡¢ÐâÊ´ºÍ¸¯»¯ÂûÑÓ¾àÀëµÈ¡£
ÑÎÎíʵÑé1000h | ||||
---|---|---|---|---|
sst£¨ÖÐÐÔÑÎÎí£© | ƽ°å£¨×î´ó/×îС£© | »¬²æ£¨×î´ó/×îС£© | ÉÏÇУ¨×î´ó/×îС£© | ÏÂÇУ¨×î´ó/×îС£© |
ral9003£¨ÆÕͨpe£© | 1 | 0.5/1 | 36/7 | 21/8 |
ral9003£¨s-pe£© | 0 | 0.1/0 | 19/3 | 19/5 |
ral7037£¨ÆÕͨpe£© | 1 | 0.5/1 | 41/7 | 27/8 |
ral7037£¨s-pe£© | 0 | 0.1/0 | 23/3 | 24/5 |
ral5005£¨ÆÕͨpe£© | 1 | 0.5/1 | 49/7 | 38/12 |
ral5005£¨s-pe£© | 0 | 0.1/0 | 22/9 | 25/8 |
Í¿²ã¿¹°þÂäÆðƤ£¬½¨ÖþÎïÍâ¹Ûºã¾ÃÈçÒ»£¬¼õÉÙά»¤Ìæ»»±¾Ç®¡£
k8¿·¢¹ÙÍøÈë¿ÚÒÀÍÐËÄÊ®¶àÄêµÄ¸ÖÆ·Ó¦ÓþÑ飬»ýÀÛÁ˸»ºñµÄÓ¦ÓÃÊý¾Ý£¬ÍƳöµÄϵÁвúÆ·¿ÉÂú×ã¿Í»§¶àÑù»¯ÐèÇ󣬲¢Õë¶Ô½à¾»¡¢ÐóÄÁ¡¢¹â·ü¡¢º£ÑóÇé¿öµÈÐÐÒµºÍ³¡¾°Ìṩ½â¾ö¼Æ»®£¬ÄܸüºÃµØÓ¦¶ÔÆøºò¡¢Î¶ȡ¢¹âÕÕµÈÇé¿ö±äÁ¿£¬¸üºÃµØΪ½¨ÖþÌí²Ê¡£
ϵÁÐÃû | ϸ·Ö²úÆ· | Í¿¸²ÏµÍ³ | ¶Æ²ã | Öʱ£ÄêÏÞ£¨¿¹¸¯»¯´©¿×£© |
---|---|---|---|---|
ÇàÓñ°¸® | ÇàÓñ°¸®HDP°å | HDP | AZ100 | 25Äê |
ÇàÓñ°¸® | ÇàÓñ°¸®SMP°å | SMP | AZ100 | 25Äê |
ÇàÓñ°¸® | ÇàÓñ°¸®SPE°å | SPE | AZ100 | 25Äê |